ООО "Латмет" - коммерческое предприятие, специализирующееся на производстве и реализации тканых и сварных сеток из нержавеющей стали и цветных металлов.
Наши клиенты - химические заводы, нефтеперерабатывающие и пищевые предприятия, горно-обогатительные комплексы и многие другие предприятия из России, Белоруссии и Казахстана. Мы предлагаем широкий выбор сеток по доступным ценам. Оперативно изготавливаем сетки на заказ, учитывая все требования заказчика: от ширины сетки и размера ячейки до диаметра проволоки и кратности рулонов.
Наша продукция доставляется во все уголки России через транспортные компании "Деловые линии" и "ПЭК". Кроме того, вы также можете самостоятельно забрать сетки с наших складов в г. Солнечногорске и г. Орле.
Позвоните нам или отправьте письмо на электронную почту - мы с удовольствием поможем вам подобрать сетку.
Размеры ячейки, | Диаметр проволоки, | Цена 1кв.м/руб | Вес 1 м2 / кг | |||||||||||
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ3826-82 | ||||||||||||||
0,4 | 0,20 | 1488,40 | 0,89 | |||||||||||
0,4 | 0,25 | 1659,20 | 1,27 | |||||||||||
0,45 | 0,20 | 1451,80 | 0,82 | |||||||||||
0,45 | 0,25 | 1622,60 | 1,18 | |||||||||||
0,5 | 0,20 | 1403,60 | 0,74 | |||||||||||
0,5 | 0,25 | 1573,80 | 1,10 | |||||||||||
0,5 | 0,30 | 1744,60 | 1,50 | |||||||||||
0,55 | 0,22 | 1464,00 | 0,82 | |||||||||||
0,55 | 0,28 | 1622,60 | 1,24 | |||||||||||
0,63 | 0,25 | 1476,20 | 0,91 | |||||||||||
0,63 | 0,32 | 1671,40 | 1,34 | |||||||||||
0,7 | 0,28 | 1525,00 | 1,02 | |||||||||||
0,7 | 0,32 | 1622,60 | 1,25 | |||||||||||
0,8 | 0,25 | 1390,80 | 0,76 | |||||||||||
0,8 | 0,32 | 1549,40 | 1,11 | |||||||||||
0,8 | 0,40 | 2049,60 | 1,73 | |||||||||||
0,9 | 0,22 | 1293,20 | 0,57 | |||||||||||
0,9 | 0,36 | 1659,20 | 1,33 | |||||||||||
1,0 | 0,25 | 1317,60 | 0,64 | |||||||||||
1,0 | 0,32 | 1451,80 | 0,94 | |||||||||||
1,0 | 0,40 | 1708,00 | 1,48 | |||||||||||
1,0 | 0,50 | 2196,00 | 2,16 | |||||||||||
| 1,0 | 0,60 | 2684,00 | 2,91 | |||||||||||
| 1,1 | 0,36 | 1586,00 | 1,15 | |||||||||||
| 1,2 | 0,32 | 1427,40 | 0,82 | |||||||||||
1,2 | 0,40 | 1622,60 | 1,30 | |||||||||||
1,2 | 0,50 | 2025,20 | 1,90 | |||||||||||
1,2 | 0,60 | 2330,20 | 2,59 | |||||||||||
1,4 | 0,36 | 1464,00 | 0,95 | |||||||||||
1,4 | 0,45 | 1708,00 | 1,42 | |||||||||||
1,4 | 0,60 | 2208,20 | 2,33 | |||||||||||
1,4 | 0,65 | 2488,80 | 2,66 | |||||||||||
1,5 | 0,4 | 1586,00 | 1,09 | |||||||||||
1,5 | 0,5 | 1952,00 | 1,62 | |||||||||||
1,6 | 0,32 | 1317,60 | 0,65 | |||||||||||
1,6 | 0,40 | 1500,60 | 1,04 | |||||||||||
1,6 | 0,90 | 3001,20 | 4,19 | |||||||||||
1,8 | 0,45 | 1586,00 | 1,17 | |||||||||||
1,8 | 0,70 | 2311,90 | 1,66 | |||||||||||
2,0 | 0,40 | 1427,40 | 0,87 | |||||||||||
2,0 | 0,50 | 1622,60 | 1,29 | |||||||||||
2,0 | 0,60 | 1927,60 | 1,77 | |||||||||||
2,0 | 1,00 | 3050,00 | 4,44 | |||||||||||
2,0 | 1,20 | 3904,00 | 6,00 | |||||||||||
2,2 | 0,45 | 1476,20 | 0,99 | |||||||||||
2,2 | 0,70 | 2135,00 | 2,16 | |||||||||||
2,5 | 0,40 | 1342,00 | 0,72 | |||||||||||
2,5 | 0,50 | 1512,80 | 1,08 | |||||||||||
2,5 | 0,60 | 1708,00 | 1,49 | |||||||||||
2,5 | 1,00 | 2659,60 | 3,70 | |||||||||||
2,5 | 1,20 | 3355,00 | 5,04 | |||||||||||
2,8 | 0,45 | 1403,00 | 0,82 | |||||||||||
2,8 | 0,90 | 2318,00 | 2,8 | |||||||||||
3,0 | 1,00 | 2531,50 | 3,24 | |||||||||||
3,2 | 0,50 | 1403,00 | 0,87 | |||||||||||
3,2 | 0,80 | 2098,40 | 2,07 | |||||||||||
3,2 | 1,20 | 3050,00 | 4,23 | |||||||||||
3,5 | 0,70 | 1708,00 | 1,43 | |||||||||||
3,5 | 1,00 | 2440,00 | 2,88 | |||||||||||
4,0 | 0,60 | 1451,80 | 0,97 | |||||||||||
4,0 | 1,00 | 2196,00 | 2,59 | |||||||||||
4,0 | 1,20 | 2623,00 | 3,58 | |||||||||||
4,0 | 1,60 | 3599,00 | 5,92 | |||||||||||
4,5 | 0,90 | 1952,00 | 1,92 | |||||||||||
4,5 | 1,60 | 3416,00 | 5,43 | |||||||||||
5,0 | 0,70 | 1500,60 | 1,06 | |||||||||||
5,0 | 1,00 | 2013,00 | 2,16 | |||||||||||
5,0 | 1,20 | 2379,00 | 3,00 | |||||||||||
5,0 | 1,60 | 3257,40 | 5,04 | |||||||||||
5,0 | 2,00 | 4148,00 | 7,42 | |||||||||||
6,0 | 1,20 | 2208,20 | 2,59 | |||||||||||
6,0 | 2,00 | 3782,00 | 6,48 | |||||||||||
7,0 | 1,20 | 2074,00 | 2,28 | |||||||||||
8,0 | 0,70 | 1329,80 | 0,73 | |||||||||||
8,0 | 1,20 | 1964,20 | 2,03 | |||||||||||
8,0 | 1,60 | 2574,20 | 3,45 | |||||||||||
8,0 | 2,00 | 3355,00 | 5,19 | |||||||||||
10,0 | 1,00 | 1488,40 | 1,15 | |||||||||||
10,0 | 1,60 | 2318,00 | 2,86 | |||||||||||
10,0 | 2,00 | 2891,40 | 4,31 | |||||||||||
12,0 | 2,00 | 2684,00 | 3,68 | |||||||||||
14,0 | 1,00 | 1354,20 | 0,84 | |||||||||||
14,0 | 2,00 | 2440,00 | 3,27 | |||||||||||
16,0 | 1,60 | 1878,80 | 1,84 | |||||||||||
16,0 | 2,50 | 2879,20 | 4,32 | |||||||||||
20,0 | 1,60 | 1756,80 | 1,53 | |||||||||||
20,0 | 2,00 | 2086,20 | 2,39 | |||||||||||
| 20,0 | 2,5 | 2586,40 | 3,52 | |||||||||||
| Размеры ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена 1кв.м/руб с учетом НДС | Вес 1 м2 / кг | |||||||||||
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3187-76 | ||||||||||||||
П24 | 0,70/0,40 | 2830,40 | 3,49 | |||||||||||
П28 | 0,60/0,40 | 2830,40 | 3,30 | |||||||||||
П32 | 0,60/0,40 | 2830,40 | 3,47 | |||||||||||
| П36 | 0,50/0,35 | 2757,20 | 4,8 | |||||||||||
| П40 | 0,50/0,35 | 2757,20 | 4,96 | |||||||||||
| П48 | 0,45х0,030 | 2574,20 | 2,63 | |||||||||||
| П52 | 0,45/0,28 | 2574,20 | 2,64 | |||||||||||
П56 | 0,40/0,28 | 2464,40 | 2,54 | |||||||||||
П60 | 0,40/0,28 | 2074,00 | 2,58 | |||||||||||
П64 | 0,35/0,22 | 2208,20 | 2,03 | |||||||||||
П68 | 0,35/0,22 | 2208,20 | 2,07 | |||||||||||
П72 | 0,30/0,20 | 2110,60 | 1,82 | |||||||||||
П76 | 0,30/0,20 | 2110,60 | 1,83 | |||||||||||
П100 | 0,25/0,16 | 1988,60 | 1,48 | |||||||||||
П120 | 0,22/0,16 | 2013,00 | 1,46 | |||||||||||
П160 | 0,20/0,14 | 2330,20 | 1,44 | |||||||||||
П200 | 0,18/0,12 | 2043,50 | 1,24 | |||||||||||
С24 | 1,2/0,70 | 7991,00 | 11,22 | |||||||||||
С56 | 0,50/0,37 | 5673,00 | 5,82 | |||||||||||
С80 | 0,35/0,20 | 3599,00 | 3,24 | |||||||||||
C90 | 0,30/0,20 | 3660,00 | 3,18 | |||||||||||
С120 | 0,25/0,16 | 3446,50 | 2,62 | |||||||||||
С160 | 0,20/0,16 | 3355,00 | 2,55 | |||||||||||
С200 | 0,20/0,14 | 3355,00 | 2,45 | |||||||||||
Нержавеющие сетки ТУ 1276-003-38279335-2013 (PDF ГОСТа/ТУ)
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-507-99 (PDF ГОСТа/ТУ)
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-167-91 (PDF ГОСТа/ТУ)
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-432-94 (PDF ГОСТа/ТУ)
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-697-2001 (PDF ГОСТа/ТУ)
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-1561-89 (PDF ГОСТа/ТУ)
| Размеры ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена 1кв.м/руб с учетом НДС | Вес 1 м2 / кг | |||||||||||
Нержавеющие сетки ТУ 1276-003-38279335-2013 | ||||||||||||||
0,02 | 0,02 | 22661,50 | 0,15 | |||||||||||
0,025 | 0,025 | 4367,60 | 0,16 | |||||||||||
0,03 | 0,027 | 3050,00 | 0,17 | |||||||||||
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-507-99 | ||||||||||||||
0,040 | 0,030 | 1830,00 | 0,17 | |||||||||||
0,056 | 0,040 | 1342,00 | 0,21 | |||||||||||
| 0,071 | 0,055 | 1220,00 | 0,30 | |||||||||||
0,074 | 0,053 | 1281,00 | 0,30 | |||||||||||
0,080 | 0,055 | 1220,00 | 0,29 | |||||||||||
0,14 | 0,09 | 1000,40 | 0,45 | |||||||||||
0,16 | 0,12 | 1171,20 | 0,66 | |||||||||||
0,20 | 0,13 | 1049,20 | 0,65 | |||||||||||
| 0,20 | 0,16 | 1250,50 | 0,92 | |||||||||||
| 0,20 | 0,20 | 1634,80 | 1,29 | |||||||||||
0,25 | 0,16 | 1220,00 | 0,81 | |||||||||||
0,40 | 0,15 | 1366,40 | 0,52 | |||||||||||
Нержавеющие сетки ТУ 1276-003-38279335-2013 | ||||||||||||||
0,063 | 0,04 | 1293,20 | 0,21 | |||||||||||
0,10 | 0,065 | 1000,40 | 0,31 | |||||||||||
0,125 | 0,08 | 976,00 | 0,43 | |||||||||||
0,315 | 0,16 | 1378,60 | 0,74 | |||||||||||
0,315 | 0,20 | 1549,40 | 1,01 | |||||||||||
0,355 | 0,16 | 1378,60 | 0,64 | |||||||||||
0,355 | 0,20 | 1525,00 | 0,93 | |||||||||||
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-167-91 | ||||||||||||||
0,064 | 0,032 | 1403,00 | 0,137 | |||||||||||
0,094 | 0,055 | 1128,50 | 0,26 | |||||||||||
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-432-73 | ||||||||||||||
№450 | 0,09/0,055 | 4880,00 | 1,04 | |||||||||||
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-697-2001 | ||||||||||||||
№685 | 0,064/0,032 | 6100,00 | 0,650 | |||||||||||
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-460-88 | ||||||||||||||
0,80 | 0,22х4/0,6 | 1920,00 | 2,77 | |||||||||||
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-1561-89 (саржевого переплетения) | ||||||||||||||
0,25 | 0,20/0,22 | 1732,40 | 1,37 | |||||||||||
0,315 | 0,25/0,28 | 1952,00 | 1,6 | |||||||||||
Нержавеющие сварные сетки в картах ГОСТ 23279-2012 (PDF ГОСТа/ТУ)
Нержавеющие сварные сетки в рулонах (1х30м) ТУ 1276-001-38279335-2012 (PDF ГОСТа/ТУ)
| Размеры ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена 1кв.м/руб с учетом НДС | Вес 1 м2 / кг | ||||||
Нержавеющие сварные сетки в рулонах (1мх30м) | |||||||||
10х10 | 1,0 | 1220,00 | 1,18 | ||||||
15х15 | 1,50 | 1671,40 | 1,76 | ||||||
10х10 | 2,0 | 3507,50 | 4,31 | ||||||
20х20 | 2,0 | 2653,50 | 2,35 | ||||||
25х25 | 2,0 | 1952,00 | 1,92 | ||||||
Нержавеющие сварные сетки в картах (1мх2м) | |||||||||
20х20 | 3,0 | 4026,00 | 5,82 | ||||||
| 20х20 | 4,0 | 6026,80 | 10,35 | ||||||
25х25 | 3,0 | 3477,00 | 4,66 | ||||||
| 25х25 | 4,0 | 4995,90 | 8,28 | ||||||
30х30 | 3,0 | 2989,00 | 3,88 | ||||||
40х40 | 3,0 | 2598,60 | 2,91 | ||||||
50х50 | 3,0 | 2318,00 | 2,33 | ||||||
30х30 | 4,0 | 4453,00 | 6,90 | ||||||
40х40 | 4,0 | 2598,60 | 5,18 | ||||||
50х50 | 4,0 | 3117,10 | 4,14 | ||||||
75х75 | 4,0 | 2562,00 | 2,76 | ||||||
100х100 | 4,0 | 1861,00 | 2,07 | ||||||
40х40 | 5,0 | 4953,20 | 8,09 | ||||||
50х50 | 5,0 | 4209,00 | 6,47 | ||||||
75х75 | 5,0 | 3294,00 | 4,31 | ||||||
100х100 | 5,0 | 2806,00 | 3,24 | ||||||
150х150 | 5,0 | 2318,00 | 2,16 | ||||||
| Размеры ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена 1кв.м/руб с учетом НДС | Вес 1 м2 / кг | |||||||
Сетки из цветных металлов ГОСТ 6613-86 | ||||||||||
Лат 0071 | 0,05 | 1500,60 | 0,28 | |||||||
Лат 008 | 0,055 | 1500,60 | 0,3 | |||||||
Лат 009 | 0,06 | 1647,00 | 0,33 | |||||||
Лат 01 | 0,06 | 1586,00 | 0,31 | |||||||
Лат 0112 | 0,08 | 1654,00 | 0,46 | |||||||
Лат 0125 | 0,08 | 1537,20 | 0,43 | |||||||
Лат 014 | 0,09 | 1854,40 | 0,49 | |||||||
Лат 016 | 0,10 | 1952,00 | 0,53 | |||||||
Лат 018 | 0,12 | 2257,00 | 0,66 | |||||||
Лат 02 | 0,12 | 2196,00 | 0,62 | |||||||
Лат 025 | 0,12 | 1927,60 | 0,54 | |||||||
Лат 028 | 0,14 | 2135,00 | 0,65 | |||||||
Лат 0315 | 0,16 | 2013,00 | 0,75 | |||||||
Лат 0355 | 0,16 | 1988,60 | 0,69 | |||||||
Лат 04 | 0,16 | 2074,00 | 0,64 | |||||||
Лат 045 | 0,20 | 2635,20 | 0,86 | |||||||
Лат 05 | 0,25 | 3306,20 | 1,16 | |||||||
Лат 056 | 0,25 | 2806,00 | 1,0 | |||||||
Лат 063 | 0,30 | 3928,40 | 1,35 | |||||||
Лат 07 | 0,30 | 3684,40 | 1,24 | |||||||
Лат 08 | 0,30 | 3440,40 | 1,13 | |||||||
Лат 09 | 0,40 | 4782,40 | 1,7 | |||||||
Лат 1 | 0,3 | 3111,00 | 1,0 | |||||||
Лат 1 | 0,40 | 4355,40 | 1,57 | |||||||
Лат 1,25 | 0,40 | 3855,20 | 1,34 | |||||||
Лат 1,6 | 0,50 | 4880,00 | 1,64 | |||||||
Лат 2 | 0,50 | 3965,00 | 1,38 | |||||||
Лат 2,5 | 0,50 | 3538,00 | 1,15 | |||||||
Лат 4 | 1 |
|
| |||||||
Медная 056 | 0,15 | 1366,40 | 0,45 | |||||||
Ф/Бр 004 | 0,03 | 2379,00 | 0,18 | |||||||
Ф/Бр 0045 | 0,036 | 2013,00 | 0,22 | |||||||
Ф/Бр 005 | 0,036 | 1830,00 | 0,21 | |||||||
Ф/Бр 0056 | 0,04 | 1830,00 | 0,23 | |||||||
Ф/Бр 0063 | 0,036 | 1830,00 | 0,22 | |||||||
Контакты
latmet@bk.ru
Режим работы:
Пн-Чт с 8:30 до 17:00, склад до 16:30
Пт с 8:30 до 16:00, склад до 15:30